基金經(jīng)理簡介:曹名長先生:中國國籍,研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。歷任君安證券公司研究所研究員,閩發(fā)證券上海研發(fā)中心研究員,紅塔證券資產(chǎn)管理總部投資經(jīng)理,百瑞信托有限責(zé)任公司信托經(jīng)理,新華基金管理公司總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2015年6月加入中歐基金,現(xiàn)任策略組負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2018年4月19日至2021年2月10日擔(dān)任中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年11月8日至2021年2月10日擔(dān)任中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年11月24日至2021年2月10日擔(dān)任中歐睿泓定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004814 | 中歐紅利優(yōu)享混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 37.93 | 2018-04-19 ~ 2021-02-10 | 2年又298天 | 61.08% |
004815 | 中歐紅利優(yōu)享混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 16.06 | 2018-04-19 ~ 2021-02-10 | 2年又298天 | 57.76% |
005764 | 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.25 | 2018-03-14 ~ 至今 | 6年又232天 | 36.69% |
001891 | 中歐成長優(yōu)選混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 13.20 | 2017-11-30 ~ 至今 | 6年又336天 | 70.30% |
166020 | 中歐成長優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 16.38 | 2017-11-30 ~ 至今 | 6年又336天 | 69.45% |
004848 | 中歐睿泓定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.39 | 2017-11-24 ~ 2021-02-10 | 3年又79天 | 86.84% |
166024 | 中歐恒利三年定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.52 | 2017-11-01 ~ 至今 | 7年又0天 | 26.53% |
004232 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.10 | 2017-01-12 ~ 至今 | 7年又293天 | 57.84% |
002686 | 中歐豐泓滬港深混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.12 | 2016-11-08 ~ 2021-02-10 | 4年又95天 | 125.22% |
002685 | 中歐豐泓滬港深混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 37.47 | 2016-11-08 ~ 2021-02-10 | 4年又95天 | 132.16% |
001810 | 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 15.42 | 2015-11-20 ~ 至今 | 8年又347天 | 101.55% |
001882 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.76 | 2015-11-20 ~ 至今 | 8年又347天 | 85.24% |
166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 24.41 | 2015-11-20 ~ 至今 | 8年又347天 | 82.53% |
519165 | 新華鑫利靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2014-04-23 ~ 2015-05-20 | 1年又27天 | 104.80% |
519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.12 | 2010-02-03 ~ 2015-06-09 | 5年又127天 | 157.10% |
519089 | 新華優(yōu)選成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.59 | 2008-07-25 ~ 2009-08-25 | 1年又31天 | 76.94% |
519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 9.05 | 2006-07-12 ~ 2015-06-09 | 8年又334天 | 502.22% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005764 | 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 17.11% | 628|2293 | -2.69% | 2005|2273 | -3.83% | 1766|2234 | 5.98% | 512|2104 | -0.73% | 1638|2258 |
001891 | 中歐成長優(yōu)選混合E | 混合型-靈活 | 18.11% | 535|2293 | -0.49% | 1757|2273 | 3.06% | 1173|2234 | 16.50% | 152|2104 | 6.33% | 864|2258 |
166020 | 中歐成長優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 18.12% | 534|2293 | -0.49% | 1757|2273 | 3.05% | 1175|2234 | 16.50% | 152|2104 | 6.33% | 864|2258 |
166024 | 中歐恒利三年定期開放混合 | 混合型-偏股 | 19.68% | 1094|4396 | 1.22% | 2950|4268 | -0.22% | 2463|3964 | 10.67% | 431|3309 | 2.87% | 2407|4102 |
004232 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | 混合型-偏股 | 15.95% | 1883|4396 | -2.99% | 3750|4268 | -3.57% | 2981|3964 | 4.17% | 679|3309 | -0.43% | 2912|4102 |
001810 | 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 17.35% | 611|2293 | -2.30% | 1972|2273 | -3.04% | 1718|2234 | 7.70% | 424|2104 | -0.06% | 1587|2258 |
001882 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E | 混合型-偏股 | 16.19% | 1807|4396 | -2.60% | 3699|4268 | -2.79% | 2878|3964 | 5.85% | 609|3309 | 0.24% | 2811|4102 |
166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 混合型-偏股 | 16.19% | 1807|4396 | -2.60% | 3699|4268 | -2.79% | 2878|3964 | 5.85% | 609|3309 | 0.23% | 2812|4102 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1