類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.16億元(2024-09-30) | 基金經理:徐朝貞 |
成 立 日:2022-11-16 | 管 理 人:萬家基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3年,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
國富新機遇混合A | 3.54% | -0.06% | |
安信新目標混合C | 3.30% | -0.19% | |
東方紅配置精選混合A | 3.04% | -0.20% | |
廣發(fā)聚盛混合C | 2.86% | -0.47% | |
易方達瑞錦混合發(fā)起... | 2.70% | -0.23% | |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合C | 2.64% | -0.07% | |
招商享誠增強債券A | 2.29% | -0.23% | |
華泰柏瑞享利混合A | 2.23% | -0.22% | |
易方達瑞弘混合C | 2.23% | -0.18% | |
興全恒裕債券A | 2.22% | 0.00% |
前十持倉占比合計:27.05%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-25 | 1.2090 | 1.2090 | 0.12% |
10-24 | 1.2075 | 1.2075 | -0.20% |
10-23 | 1.2099 | 1.2099 | 0.02% |
10-22 | 1.2097 | 1.2097 | 0.07% |
10-21 | 1.2089 | 1.2089 | 0.10% |
10-18 | 1.2077 | 1.2077 | 0.50% |
10-17 | 1.2017 | 1.2017 | -0.18% |
10-16 | 1.2039 | 1.2039 | 0.08% |
10-15 | 1.2029 | 1.2029 | -0.40% |
10-14 | 1.2077 | 1.2077 | 0.52% |
10-11 | 1.2014 | 1.2014 | -0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.11% | 2.39% | 2.54% | 1.96% | 2.70% | 3.41% | -- | -- |
同類平均 | -0.02% | 1.29% | 2.52% | 1.93% | 2.84% | 3.02% | 1.34% | -2.06% |
滬深300 | -0.84% | 5.97% | 15.75% | 8.30% | 14.38% | 10.17% | 10.82% | -20.05% |
同類排名 | 104 | 391 | 157 | 390 | 174 | 380 | 184 | 372 | 194 | 359 | 192 | 343 | -- | 199 | -- | 89 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 8.15%
近1年 8.06%
近1年 7.92%
近1年 7.87%
近1年 7.86%
近1年 7.62%
近1年 3.41%
日漲幅3.48%
日漲幅3.48%
日漲幅1.37%
日漲幅1.36%
日漲幅1.35%
日漲幅1.34%
日漲幅1.18%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年( | 112人 |
華夏養(yǎng)老2040三年持 | 131人 |
華夏養(yǎng)老2045三年持 | 108人 |
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 122人 |
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持 | 107人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1