证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
金牛产品,明星好基
9.77%成立以来国泰君安君得明...
月月添金,滚滚钱行
9.81%成立以来国泰君安30天...
步步为“盈”
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-29 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% |
10-28 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% |
10-25 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
10-24 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
10-23 | 1.0980 | 1.0980 | -0.03% |
10-22 | 1.0983 | 1.0983 | -0.01% |
10-21 | 1.0984 | 1.0984 | 0.03% |
10-18 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% |
10-17 | 1.0980 | 1.0980 | 0.02% |
10-16 | 1.0978 | 1.0978 | 0.01% |
10-15 | 1.0977 | 1.0977 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.02% | 0.04% | 0.19% | 0.85% | 2.14% | 2.83% | 5.49% | 9.31% |
同类平均 | -0.03% | 0.01% | 0.17% | 1.04% | 2.32% | 3.07% | 5.69% | 9.12% |
沪深300 | -0.84% | 5.97% | 15.75% | 8.30% | 14.38% | 10.17% | 10.82% | -20.05% |
同类排名 | 370 | 877 | 418 | 871 | 408 | 855 | 553 | 840 | 389 | 818 | 383 | 792 | 276 | 642 | 90 | 417 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 |
近1年 7.06%
近1年 6.63%
近1年 6.36%
近1年 6.16%
近1年 5.42%
近1年 2.83%
日涨幅0.64%
日涨幅0.62%
日涨幅0.52%
日涨幅0.52%
日涨幅0.48%
日涨幅0.36%
日涨幅0.32%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
东财数字经济C | 1116人 |
国投瑞银白银期货(LO | 1110人 |
国投瑞银白银期货(LO | 1103人 |
中欧纯债债券(LOF)C | 1152人 |
中银纯债债券C | 1125人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1